<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Emsa Smart Garden Test	</title>
	<atom:link href="https://indoor-garten-tester.de/emsa-smart-garden-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indoor-garten-tester.de/emsa-smart-garden-test/</link>
	<description>Wir haben die besten Smart Garden Geräte getestet und für dich dargestellt. Schaue dir hier die besten Modelle an.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2023 15:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Loewenz4hn33		</title>
		<link>https://indoor-garten-tester.de/emsa-smart-garden-test/#comment-173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Loewenz4hn33]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 09:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://indoor-garten-tester.de/?p=499#comment-173</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://indoor-garten-tester.de/emsa-smart-garden-test/#comment-157&quot;&gt;Nancy&lt;/a&gt;.

Hey Nancy, vielen Dank für deine Nachricht. Wir werden bald wieder neue Beiträge erstellen. Sei gespannt :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://indoor-garten-tester.de/emsa-smart-garden-test/#comment-157">Nancy</a>.</p>
<p>Hey Nancy, vielen Dank für deine Nachricht. Wir werden bald wieder neue Beiträge erstellen. Sei gespannt 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Loewenz4hn33		</title>
		<link>https://indoor-garten-tester.de/emsa-smart-garden-test/#comment-172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Loewenz4hn33]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 09:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://indoor-garten-tester.de/?p=499#comment-172</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://indoor-garten-tester.de/emsa-smart-garden-test/#comment-158&quot;&gt;Susanne Habitzel&lt;/a&gt;.

Hey Susanne, ja kannst du machen. Es gibt extra Pflanzen Pods ohne Samen drin. Damit kannst du dann alles wachsen lassen, was du möchtest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://indoor-garten-tester.de/emsa-smart-garden-test/#comment-158">Susanne Habitzel</a>.</p>
<p>Hey Susanne, ja kannst du machen. Es gibt extra Pflanzen Pods ohne Samen drin. Damit kannst du dann alles wachsen lassen, was du möchtest.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Susanne Habitzel		</title>
		<link>https://indoor-garten-tester.de/emsa-smart-garden-test/#comment-158</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susanne Habitzel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 12:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://indoor-garten-tester.de/?p=499#comment-158</guid>

					<description><![CDATA[Kann man eigene Samen verwenden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man eigene Samen verwenden?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nancy		</title>
		<link>https://indoor-garten-tester.de/emsa-smart-garden-test/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nancy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 13:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://indoor-garten-tester.de/?p=499#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, was für ein toller Blog! Was mich interessieren würde ist, das Resultat der einzelnen Grower. Gern würde ich den Vergleich sehen von Woche 2 zu 5 bei den Growern. So kann man sehen die Ausbeute besser ins Verhältnis setzen zu den Anschaffungs- und laufenden Kosten. Da auch der Click &#038; Grow für uns am interessantesten ist, wäre interessant zu wissen, wie die Pflanzen wachsen mit Experimental Pods und auch mit günstigeren Alternativen (reine Erde, Kokostabletten usw). Ich freue mich über weitere Berichte  :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, was für ein toller Blog! Was mich interessieren würde ist, das Resultat der einzelnen Grower. Gern würde ich den Vergleich sehen von Woche 2 zu 5 bei den Growern. So kann man sehen die Ausbeute besser ins Verhältnis setzen zu den Anschaffungs- und laufenden Kosten. Da auch der Click &amp; Grow für uns am interessantesten ist, wäre interessant zu wissen, wie die Pflanzen wachsen mit Experimental Pods und auch mit günstigeren Alternativen (reine Erde, Kokostabletten usw). Ich freue mich über weitere Berichte  🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Indoor Garten Test &#124; Bosch, Click &#38; Grow, Plantui, Klarstein		</title>
		<link>https://indoor-garten-tester.de/emsa-smart-garden-test/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Indoor Garten Test &#124; Bosch, Click &#38; Grow, Plantui, Klarstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 15:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://indoor-garten-tester.de/?p=499#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Emsa Smart Garden Test [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Emsa Smart Garden Test [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Plantui Smart Garden Test &#124; Erfahrung Plantui Smart Garden		</title>
		<link>https://indoor-garten-tester.de/emsa-smart-garden-test/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plantui Smart Garden Test &#124; Erfahrung Plantui Smart Garden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 18:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://indoor-garten-tester.de/?p=499#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dir die Preise von haus aus zu hoch schau bei unserem Emsa Click&#038;Grow Test [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dir die Preise von haus aus zu hoch schau bei unserem Emsa Click&amp;Grow Test [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
